簡要描述:儀器在機械、光學、光源上采用*的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。 本機配有10倍20倍或20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍擴大
詳細介紹
XHV-5/10/30/50型數(shù)顯觸摸屏維氏硬度計:(自動轉塔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器在機械、光學、光源上采用*的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。 本機配有10倍20倍或20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍擴大,應用范圍也擴大。并且物鏡的組合(2個物鏡)可根據(jù)用戶要求進行選配。壓頭與物鏡采用自動轉換機構(自動轉塔),使操作更方便。并擁有可供連接數(shù)碼相機和CCD攝像頭的螺紋接口。可連接視頻測量裝置和壓痕自動測量裝置,而且不用切換。在顯示上采用彩色液晶觸摸屏,使操作更具人性化。它具有直接測量讀數(shù)、轉換標尺、存儲、打印和RS232接口等功能。儀器在控制方面采用閉環(huán)系統(tǒng),由CPU控制試驗力的施加、保荷、卸荷,傳感器進行反饋,對在試驗過程中損失的力值進行自動補償,使試驗力更精確。在國內外的同類產品中,代表了目前*水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——黑色金屬、有色金屬、 IC薄片、表面涂層、層壓金屬; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——炭化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。 技術規(guī)格和標準配置
新出品硬度計目錄
進口硬度計目錄 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃