簡要描述:蔡康連續(xù)變倍體視顯微鏡XTL-4500C系列體視顯微鏡采用1:10的變倍比設(shè)計,6.5~65倍無極變倍,可拓展最大至260倍,高質(zhì)量的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,優(yōu)質(zhì)鍍膜工藝光學(xué)透鏡,具有平坦視野和良好采光能力,令外圍視場成像更加明亮清晰,標(biāo)準(zhǔn)工作距離110mm,符合人機工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車,電氣 |
蔡康三目體視顯微鏡(解剖鏡)XTL-4500C
一、儀器的主要用途和特點:
連續(xù)變倍體視顯微鏡XTL-4500C系列體視顯微鏡采用1:10的變倍比設(shè)計,6.5~65倍無極變倍,可拓展最大至260倍,高質(zhì)量的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,優(yōu)質(zhì)鍍膜工藝光學(xué)透鏡,具有平坦視野和良好采光能力,令外圍視場成像更加明亮清晰,標(biāo)準(zhǔn)工作距離110mm,符合人機工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計。
本儀器性能可靠,操作簡單,使用方便,且外形美觀,不僅可作教學(xué)示范,生物解剖,作觀察分析,由于本顯微鏡具有很高的分辨率及大視場范圍的清晰度,因此還可作電子工業(yè)和 精密機械工業(yè)零件裝配和檢驗,農(nóng)業(yè)上的種子檢查等。
二、儀器主要技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 參數(shù)規(guī)格 |
觀察筒 | 三目觀察筒,45°下傾,360°旋轉(zhuǎn) |
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 54~76mm;適度調(diào)節(jié)范圍±5屈光度 |
目鏡 | 高眼點目鏡WF10X(視場φ22mm) |
物鏡變倍范圍 | 0.65X~6.5X |
物鏡變倍比 | 1:10確保齊焦性 |
總放大倍數(shù) | 目視標(biāo)準(zhǔn)倍數(shù)6.5~65X;(選購附加目鏡及物鏡可達(dá)260X) |
可選配物鏡 | 0.3X、0.5X、0.7X、1X、1.5X、2X |
光源 | 反射光照明:LED燈,亮度可調(diào) |
透射光照明:LED燈,亮度可調(diào) | |
工作距離 | 110mm |
圓形載物板 | 黑白塑料載物板,直徑Φ95mm |
電腦攝像系統(tǒng) CK-500 | 1X標(biāo)準(zhǔn)接口,CK-500彩色攝像機: 最高分辨率:2560×1920,采用5V供電,功耗小,連接簡單:USB接口, 圖像質(zhì)量好 ,色彩還原性好 ,圖像穩(wěn)定,所有攝像機均經(jīng)過長時間測試 ,體積小,安裝方便,采集方式:連續(xù)采集,圖像大小可調(diào),增益調(diào)節(jié),曝光時間調(diào)整,增益調(diào)。 |
顯微軟件 | 可對圖像中的點、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數(shù)的測量。測量工具使用方便直觀。是顯微圖像測量與分析的有效工具。節(jié),亮度調(diào)節(jié)等??稍趫D像上添加文字、放置比例尺等。 |
三、系統(tǒng)的組成:
1、體視顯微鏡 XTL-4500 2、電腦適配鏡
3、彩色數(shù)字?jǐn)z像機CK-500 4、計算機(選購)
四、儀器裝箱單:
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 附 注 |
1 | 透反射體視顯微鏡主機架 | 1 | 臺 | XTL-4500C |
2 | 三目連續(xù)變倍鏡體 | 1 | 套 | 0.65X-6.5X |
3 | 10X目鏡 | 1 | 對 | |
4 | 眼罩 | 1 | 對 | 已裝在目鏡上 |
5 | 塑料載物板 | 1 | 塊 | |
6 | 防塵罩 | 1 | 個 | |
7 | 電源線 | 1 | 根 | |
8 | 彩色數(shù)字?jǐn)z像機CK-500 | 1 | 個 | |
9 | 攝像機接口 | 1 | 個 | |
10 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 | 1 | 根 | |
11 | 軟件光盤 | 1 | 張 | |
12 | 使用說明書 | 1 | 份 | |
13 | 出廠合格證 | 1 | 份 | |
14 | 產(chǎn)品保修卡 | 1 | 份 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃