簡要描述:科研級DFM-90C全新研究級倒置熒光生物顯微鏡,匯集Caikon儀器多年來在顯微光學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)成果與科技智慧,以全心追求安全、舒適、高效的用戶體驗為核心設(shè)計理念,創(chuàng)新產(chǎn)品的人性化設(shè)計。Shkon系統(tǒng)以模塊化的功能組合,高清晰的光學(xué)圖像、簡易的操作機構(gòu),輕松實現(xiàn)明場、熒光等各種專業(yè)觀察與診斷分析,全面滿足科研、醫(yī)療等領(lǐng)域的用戶需求。 倒置熒光顯微鏡,配置專業(yè)的 LED 反射熒光照明系統(tǒng),使觀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 觀察頭 | 三目觀察筒,45°傾斜,鉸鏈組可360°旋轉(zhuǎn),固定式目鏡筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍 50- |
---|---|---|---|
光源 | 柯拉照明,5WLED | 熒光裝置 | 385nm、470nm、560nmnm |
物鏡 | 4X、10X、20X、40X、60XX | 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調(diào) |
結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 激發(fā)光源 | LED |
儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
熒光攝像機CKS500T | CKS500T數(shù)字攝像系統(tǒng),采用索尼CMOS芯片,靈敏度可以 |
DFM-90C科研級倒置熒光顯微鏡儀器的主要技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠色差校正系統(tǒng) |
觀察頭 | 三目觀察筒,45°傾斜,鉸鏈組可360°旋轉(zhuǎn),固定式目鏡筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍 50-75mm,兩檔式分光比:雙目:三目=100:0或者0:100 |
三目觀察筒,45°傾斜,鉸鏈組可 360°旋轉(zhuǎn),固定式目鏡筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍 50-75mm,固定式5:5分光 | |
目 鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調(diào) |
物 鏡 | 無限遠平場半復(fù)消色差熒光物鏡(4X、10X、20X、40X、60X) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
機 架 | 透射生物機架,采用低手位粗微調(diào)同軸,粗調(diào)行程9mm,焦面向上 6.5mm,向下2.5mm,微調(diào)精度0.002mm,帶有防止下滑的松緊調(diào)節(jié)手輪,采用外置式寬電壓變壓器,輸入100-240V,輸出12V5A,機身帶紅外感應(yīng)功能,30分鐘自動斷電,透射光源,帶亮度指示條 |
透射照明系統(tǒng) | 臨界照明,暖色5WLED,色溫3000K,預(yù)定中心,帶可變孔徑光闌 |
反射熒光照明系統(tǒng) | 柯拉照明,5WLED包含 385nm、470nm、560nm 三組LED光源,分別配 UV1、B1、G1 熒光濾色鏡組,預(yù)定中心,伺服電機控制光源隨濾色鏡組自動切換 |
載物臺 | 215mm×250mm 固定式載物平臺,可添加機械移動尺(移動范圍:120mm×80mm),載物臺延伸板、載玻片托座、¢35皮式培養(yǎng)皿托座、Teraseki托座, 腰形孔金屬載物臺板、玻璃載物臺板 |
聚光鏡 | 數(shù)值孔徑N.A.=0.3,長工作距離WD72mm,可拆卸 |
熒光攝像機CKS500T | CKS500T數(shù)字攝像系統(tǒng),采用索尼CMOS芯片,靈敏度可以與CCD芯片為同一量級,圖像色彩還原度大大提高。最高分辨率:2448X2048, 芯片尺寸:2/3",USB3.0連接,圖像穩(wěn)定,有多種圖像處理方式(詳細參數(shù)見CKS500T攝像機介紹) 軟件功能: 專業(yè)圖像處理及拍攝軟件,實時圖像拼接及實時景深熔合,可對圖像中的點、線、圓、圓弧、角度、矩形及任何圖形幾何參數(shù)的測量。測量工具使用方便直觀,可在圖像上添加文字、放置比例尺,是顯微圖像測量與分析的有效工具。 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃